Carinthia Combat Trousers (CCT) - Olive
- Anpassungsfähigkeit & Komfort: Verstellbarer Bund, Knie und Saum; G-LOFT® NI-Nadelvlies im Hosenbund für erhöhten Komfort und Feuchtigkeitsmanagement.
- Robust & funktional: Verstärkter Kniebereich mit Einschubtaschen für Protektoren; 4 Oberschenkeltaschen und 2 Knöcheltaschen für ausreichend Stauraum.
- Optimale Passform & Bewegungsfreiheit: Stretch-Material im Schritt- und Gesäßbereich sorgt für hohe Flexibilität und uneingeschränkte Beweglichkeit.
Auf Lager
- SKU
- MG8329
- Farbe
- Oliv
Beschreibung / Carinthia Combat Trousers (CCT) - Olive
- Bund mit G-LOFT® NI-Nadelvlies gefüttert (mehr Komfort)
- Bund, Knie und Saum verstellbar
- Einschubtasche für Knie-Protektoren
- Verstärkter Kniebereich
- 4 Oberschenkeltaschen und 2 Knöcheltaschen
- Farben: Oliv, Multicam,
- Größen: S-3XL
- Gewicht (g): 820 (Größe M)
- G-LOFT® Bund 400g (NI), 100% Polyester
Die moderne Combat Hose wurde für den Einsatz bei militärischen Missionen entwickelt. Sie bietet eine durchdachte Passform mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten, die für optimalen Tragekomfort und maximale Bewegungsfreiheit sorgen.
| Bezeichnung | Innenbeinlänge | Bund |
| C1 -Short | 72.50 - 76.50 | 82 - 86 |
| C1 -Regular | 76.50 - 80.50 | 82 - 86 |
| C1- Long | 80.50 - 84.50 | 82 - 86 |
| C2 -Short | 72.50 - 76.50 | 86 - 90 |
| C2 -Regular | 76.50 - 80.50 | 86 - 90 |
| C2- Long | 80.50 - 84.50 | 86 - 90 |
| C3 -Short | 72.50 - 76.50 | 90 - 94 |
| C3 -Regular | 76.50 - 80.50 | 90 - 94 |
| C3- Long | 80.50 - 84.50 | 90 - 94 |
| C4 -Short | 72.50 - 76.50 | 94 - 98 |
| C4 -Regular | 76.50 - 80.50 | 94 - 98 |
| C4- Long | 80.50 - 84.50 | 94 - 98 |
| C5 -Short | 72.50 - 76.50 | 98 - 102 |
| C5 -Regular | 76.50 - 80.50 | 98 - 102 |
| C5- Long | 80.50 - 84.50 | 98 - 102 |
| C6 -Short | 72.50 - 76.50 | 102 - 106 |
| C6 -Regular | 76.50 - 80.50 | 102 - 106 |
| C6- Long | 80.50 - 84.50 | 102 - 106 |
| C7 -Short | 72.50 - 76.50 | 106 - 110 |
| C7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 106 - 110 |
| C7- Long | 80.50 - 84.50 | 106 - 110 |
| C7 -Short | 72.50 - 76.50 | 110 - 114 |
| C7 -Regular | 76.50 - 80.50 | 110 - 114 |
| C7- Long | 80.50 - 84.50 | 110 - 114 |
| C8 -Short | 72.50 - 76.50 | 114 - 118 |
| C8 -Regular | 76.50 - 80.50 | 114 - 118 |
| C8- Long | 80.50 - 84.50 | 114 - 118 |
| C9 -Short | 72.50 - 76.50 | 118 - 122 |
| C9 -Regular | 76.50 - 80.50 | 118 - 122 |
| C9- Long | 80.50 - 84.50 | 118 - 122 |
Mehr Informationen
| Material Checkout | 100% Polyester |
|---|---|
| Hersteller | Carinthia |
Herstellerangaben
Seebacherstraße 11-13
A-9871 Seeboden
Austria
office@carinthia.eu